Leave Your Message
玉柴TY系列柴油发电机组
玉柴

西电TY线路

由玉柴提供动力,西电工程设计。
Westinpower TY 系列采用 Yuchai® 发动机驱动的柴油发电机组,旨在为工业、商业和备用电源应用提供可靠的性能、卓越的燃油效率和可靠的电力。
配备康明斯发动机的柴油发电机组-TC系列
标识
WechatIMG12629
YC2
可靠、高效、
耐用、强劲。

TY系列

世界一流的发动机
专业整合
由 Westinpower 提供
功率范围
22千伏安-2750千伏安
玉柴®

性能可靠,功率范围广

西电集团TY系列发电机组采用正品玉柴®柴油发动机,为工业、商业和备用电源应用提供可靠高效的电力解决方案。TY系列功率范围从22 kVA到2750 kVA,具有卓越的通用性,可满足各种不同的项目需求。这些发电机组具有优异的瞬态负载接受能力、坚固的发动机结构和更长的使用寿命,确保可靠运行,同时最大限度地降低维护成本并延长正常运行时间。

燃油效率与环境合规性

TY系列发电机组融合了先进的燃油喷射技术和优化的进气管理,在各种负载条件下均能实现高燃烧效率、低油耗和低排放。该系列发电机组符合中国非道路三期排放标准和ISO 8528 G3性能要求,运行环保,噪音低,可靠性高,经久耐用,是寻求可持续且经济高效电力解决方案的客户的理想之选。

精密制造与质量保证

每台西力发电机组均由经验丰富的工程师进行专业组装,并在交付前经过严格的检验和满载工厂测试。从部件集成到最终调试,每个细节都经过精心管理,以确保卓越的品质、可靠的性能和长期的稳定运行。

规格

发电机组型号 ESP 富马酸二钠 发动机型号 排量(L) 燃料消耗量(升/小时) 开放式 冠层类型
千伏安 千瓦 千伏安 千瓦 长*宽*高(毫米) 长*宽*高(毫米)
TY23 22 18 20 16 4D24G6 2.45 4.8 1856*835*1351.5 2396*1056*1723
TY28 二十八 22 二十五 20 4D24G7 2.45 6 1856*835*1351.5 2396*1056*1723
TY33 33 二十六 三十 24 4D24TG2 2.45 7.3 1856*835*1351.5 2396*1056*1723
TY41 41 33 三十八 三十 4D24TG0 2.45 9.3 1856*835*1351.5 2396*1056*1723
TY63 63 50 56 45 YC4D80-D34 4.21 14.8 1856*820*1271 2396*1056*1723
TY69 69 55 63 50 YC4D90-D34 4.21 17 1856*835*1351.5 2396*1056*1723
TY80 80 64 75 60 YC4D105-D34 4.21 19.6 2400*995*1428 3146*1056*1850
TY100 100 80 88 70 YC4D120-D31 4.21 21.9 2350*900*1412.5 3146*1056*1850
TY110 110 88 100 80 YC4A140-D30 4.84 25.6 2480*1125*1412.5 3146*1056*1850
TY110 110 88 100 80 YC4D140-D31 4.21 25.6 2150*880*1306 3146*1056*1850
TY125 125 100 113 90 YC4A155-D30 4.84 27.1 2239*900*1412.5 3146*1056*1850
TY125 125 100 113 90 YC4D155-D31 4.21 27.6 2239*900*1412.5 3146*1056*1850
TY125 125 100 113 90 YC4A165-D30 4.84 28.3 2239*900*1412.5 3146*1056*1850
TY150 150 120 138 110 YC4A190-D30 4.84 31.9 2200*950*1436 3436*1106*1968
TY165 163 130 150 120 YC6A205-D30 7.25 35.3 2400*1000*1680 3436*1106*1968
TY188 188 150 175 140 YC6A230-D30 7.25 39.8 2450*1000*1680 3436*1106*1968
TY200 200 160 180 144 YC6A245-D30 7.25 41.8 2450*1000*1680 3436*1106*1968
TY220 220 176 200 160 YC6A275-D30 7.25 47.1 2550*980*1209 3686*1256*2068
TY275 275 220 250 200 YC6MK350-D30 10.34 57.5 2600*1008*1667.5 3686*1256*2068
TY344 340 272 310 248 YC6MK420-D30 10.34 68.3 3150*1147*1897 4366*1406*2260
TY350 375 300 350 280 YC6MK450-D30 10.34 72.6 3174*1147*1897 4366*1406*2260
TY400 400 320 375 300 YC6K500-D30 12.16 83 3200*1360*2050 4786*1356*2537
TY400 400 320 375 300 YC6K500-D31 12.16 83 3200*1360*2050 4786*1356*2537
TY425 425 340 400 320 YC6K520-D30 12.16 87 3250*1360*1995 4786*1356*2537
TY500 500 400 450 360 YC6K600-D30 12.94 101 3350*1360*1818 5306*1566*2585
TY550 550 440 500 400 YC6T660-D31 16.35 113.8 3630*1460*2050 5306*1566*2585
TY625 625 500 563 450 YC6TD780-D31 19.6 137 3650*1460*2000 6058*2438*2591
TY690 688 550 625 500 YC6TD840-D31 19.6 144.5 3680*1670*2029 6058*2438*2591
TY750 738 590 670 536 YC6TD900-D31 19.6 154.3 3680*1460*2150 6058*2438*2591
TY825 825 660 750 600 YC6TD1000-D30 19.6 166.4 4248*1660*2195 6058*2438*2591
TY825 825 660 750 600 YC6C1020-D31 39.58 172.5 4248*1660*2195 6058*2438*2591
TY890 888 710 813 650 YC6C1070-D31 39.58 181.6 4268*1760*2340 6058*2438*2591
TY1000 1000 800 913 730 YC6C1220-D31 39.58 203.7 4380*1771*2463 6058*2438*2591
TY1100 1125 900 1000 800 YC12VTD1350-D30 39.2 225.3 4350*2000*2263 6058*2438*2591
TY1125 1125 900 1000 800 YC6C1320-D31 39.58 220.2 4380*1771*2463 6058*2438*2591
TY1250 1230 984 1125 900 YC6C1520-D31 39.58 253.3 4817*2145*2448 12192*2438*2896
TY1250 1230 984 1125 900 YC12VTD1500-D30 39.2 250.4 4810*2200*2630 12192*2438*2896
TY1375 1345 1076 1250 1000 YC6C1660-D30 39.58 276.8 4668*2033*2198 12192*2438*2896
TY1375 1345 1076 1250 1000 YC12VTD1680-D30 39.2 280.4 4985*2060*2399 12192*2438*2896
TY1375 1345 1076 1250 1000 YC12VC1680-D31 79.17 281.7 4985*2060*2399 12192*2438*2896
TY1500 1500 1200 1375 1100 YC12VTD1830-D30 39.2 305.7 4602*2130*2535 12192*2438*2896
TY1625 1625 1300 1500 1200 YC12VTD2000-D30 39.2 336.8 4516*2200*2611 12192*2438*2896
TY1650 1660 1328 1500 1200 YC12VC2070-D31 79.17 339.2 5620*2555*2836 /
TY1875 1873 1498 1688 1350 YC12VC2270-D31 79.17 370.6 5600*2050*2420 /
TY2000 2000 1600 1875 1500 YC12VC2510-D31 79.17 416.5 5800*2250*2600 /
TY2250 2250 1800 2080 1664 YC12VC2700-D31 79.17 441.9 5820*2250*2600 /
TY2500 2500 2000 2250 1800 YC16VC3000-D31 105.56 493.9 6000*2590*2770 /
TY2750 2750 2200 2500 2000 YC16VC3300-D31 105.56 543.2 6540*2575*3035 /
以上单位尺寸及静音尺寸仅供参考
下载
下载
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
细节
下载
发电机组型号 ESP 富马酸二钠 发动机型号 排量(L) 燃料消耗量(升/小时) 开放式 冠层类型
千伏安 千瓦 千伏安 千瓦 长*宽*高(毫米) 长*宽*高(毫米)
TY110 112 90 100 80 YC4D140-D33 4.21 26.7
TY125 125 100 113 90 YC4D155-D33 4.21 28.5
TY140 138 110 125 100 YC4D180-D33 4.21 31.6
TY165 165 132 150 120 YC4A205-D32 4.84 37.2
TY200 200 160 188 150 YC6A245-D32 7.25 42.8
TY225 225 180 200 160 YC6A285-D32 7.25 50.9
TY235 235 188 219 175 YC6A305-D32 7.25 54
TY275 275 220 250 200 YC6MK360-D30 10.34 60.7
TY350 350 280 313 250 YC6MK420-D31 10.34 70.3
TY410 407 325 367 293 YC6MK500-D32 10.34 84.7
TY625 625 500 563 450 YC6TD780-D32 19.6 136.1
TY688 688 550 625 500 YC6TD840-D32 19.6 144.2
TY750 750 600 688 550 YC6TD940-D32 19.6 160.4
TY825 825 660 750 600 YC6TD1020-D32 19.6 173.8
发电机组型号 ESP 富马酸二钠 发动机型号 排量(L) 燃料消耗量(升/小时) 开放式 冠层类型
千伏安 千瓦 千伏安 千瓦 长*宽*高(毫米) 长*宽*高(毫米)
TY40-1 40 三十二 三十八 三十 YC4D65-D20 4.21 11.5
TY63 63 50 56 45 YC4D80Z-D20 4.21 14.4
TY75 75 60 69 55 YC4D100Z-D20 4.21 16.8
TY100 100 80 88 70 YC6B130Z-D20 6.87 23.8
TY125-1 125 100 113 90 YC6B160Z-D20 6.87 29.1
TY165-1 163 130 150 120 YC6B210L-D20 6.87 三十六
TY200-1 200 160 188 150 YC6A245L-D20 7.25 40.3
TY275-1 275 220 250 200 YC6MK360L-D20 10.34 59.3
TY350-1 350 280 313 250 YC6MK420L-D21 10.34 68.8
TY375 375 300 350 280 YC6MJ480L-D21 11.73 80.1
TY400 400 320 367 293 YC6MJ500L-D22 11.73 83.6
TY550 550 440 500 400 YC6T660L-D21 16.35 108.3
第517层
联系方式+

发送询问

接收公司更新和折扣信息+联系我们

联系我们