TC系列柴油发电机组采用康明斯发动机。
功率范围:30kVA-2000kVA
- 采用康明斯发动机,提供尖端设计、可靠的性能和较长的使用寿命;

| 发电机组模型 | ESP | 富血小板血浆 | 发动机型号 | 位移(升) | 燃油消耗量(升/小时) | 开放式 长*宽*高(毫米) | 顶篷类型 长*宽*高(毫米) | ||
| 千伏安 | 柯威 | 千伏安 | 柯威 | ||||||
| TP10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1/403D-11G | 1.1 | 2.6 | 1402*715*1155 | 1856*826*1415 |
| TP14 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | 1.5 | 3.7 | 1402*715*1155 | 1856*826*1415 |
| TP15 | 15 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | 1.5 | 3.7 | 1402*715*1155 | 1856*826*1415 |
| TP22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1/404D-22G | 2.2 | 5.3 | 1402*715*1155 | 1856*826*1415 |
| TP33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | 3.3 | 7.2 | 1765*785*1256 | 2396*1056*1723 |
| TP50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3.3 | 7.2 | 1765*785*1256 | 2396*1056*1723 |
| TP66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 3.3 | 14.6 | 1765*785*1256 | 2396*1056*1723 |
| TP88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4.4 | 18.7 | 1939*840*1309 | 3146*1056*1850 |
| TP110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 4.4 | 22.6 | 1939*840*1309 | 3146*1056*1850 |
| TP150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 7 | 30.3 | 2481*1004*1534 | 3436*1106*1968 |
| TP165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 7 | 33.4 | 2481*1004*1534 | 3436*1106*1968 |
| TP200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 7 | 41.4 | 2481*1004*1534 | 3436*1106*1968 |
| TP220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 7 | 45.8 | 2481*1004*1534 | 3436*1106*1968 |
| TP250 | 250 | 200 | 230 | 184 | 1206A-E70TTAG2 | 7.01 | 51 | 2830*1120*1660 | 3686*1256*2068 |
| TP275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1206A-E70TTAG3 | 7.01 | 56.9 | 2830*1120*1660 | 3686*1256*2068 |
| TP330 | 339 | 271 | 307 | 246 | 1706A-E93TAG1 | 9.29 | 69.6 | 2830*1125*1703 | 4366*1306*2250 |
| TP340 | 337 | 270 | 308 | 246 | 1506A-E88TAG5 | 8.8 | 64.9 | 2923*1120*1703 | 4366*1306*2250 |
| TP385 | 384 | 307 | 348 | 278 | 1706A-E93TAG2 | 9.29 | 78.4 | 2830*1125*1703 | 4786*1356*2537 |
| TP400 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 12.5 | 75 | 3230*1187*1988 | 4786*1356*2537 |
| TP450 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 12.5 | 85 | 3230*1187*1988 | 4786*1356*2537 |
| TP500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | 15 | 99 | 3460*1182*1987 | 5306*1566*2585 |
| TP550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 15 | 106 | 3460*1182*1987 | 5306*1566*2585 |
| TP660 | 650 | 520 | 591 | 473 | 2806C-E18TAG1A | 18.1 | 129 | 3465*1548*1980 | 6058*2438*2591 |
| TP700 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 18.1 | 132 | 3505*1548*1980 | 6058*2438*2591 |
| TP825 | 820 | 656 | 746 | 597 | 4006-23TAG2A | 22.9 | 161 | 4318*1720*2230 | 6058*2438*2591 |
| TP880 | 900 | 718 | 800 | 641 | 4006-23TAG3A | 22.9 | 172 | 4318*1720*2230 | 6058*2438*2591 |
| TP1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008TAG1A | 30.6 | 195 | 4699*2070*2269 | 6058*2438*2591 |
| TP1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 30.6 | 224 | 4699*2070*2269 | 6058*2438*2591 |
| TP1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 45.8 | 258 | 4811*2010*2448 | 12192*2438*2896 |
| TP1500 | 1500 | 1200 | 1350 | 1100 | 4012-46TWG3A | 45.8 | 281 | 4811*2010*2448 | 12192*2438*2896 |
| TP1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 45.8 | 310 | 4985*2240*2569 | 12192*2438*2896 |
| TP1875 | 1873 | 1498 | 1710 | 1350 | 4012-46TAG3A | 45.8 | 370 | 5070*2240*2569 | 12192*2438*2896 |
| TP2000 | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016TAG1A | 61.1 | 383 | 5990*2160*2543 | 12192*2438*2896 |
| TP2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 61.1 | 434 | 5990*2160*2543 | 12192*2438*2896 |
| TP2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 61.1 | 470 | 6010*2250*2783.5 | — |
| 下载 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |