Westinpower TX线路
由MTU提供动力,Westinpower设计。
Westinpower TX系列柴油发电机组融合了世界知名的MTU®发动机技术和Westinpower的工程技术专长,打造出性能卓越、燃油效率高、可靠性强的优质柴油发电机组。TX系列功率范围从710 kVA到3300 kVA,专为关键任务型、工业和大型发电应用而设计。




可靠、高效、
耐用、强劲。
耐用、强劲。
TX系列
世界一流的发动机
专业整合
由 Westinpower 提供
专业整合
由 Westinpower 提供
功率范围
710千伏安-3300千伏安
MTU®
卓越的性能和可靠的动力
Westinpower TX系列发电机组采用劳斯莱斯动力系统公司生产的正品MTU®柴油发动机,具有卓越的功率密度、优异的负载适应性和超凡的运行可靠性。该系列发电机组功率范围从710 kVA到3300 kVA,专为应对最严苛的环境而设计,包括海拔高达3000米的高海拔地区,确保稳定的电力输出和可靠的运行。
先进技术与最高效率
TX系列发动机采用先进的高压共轨燃油喷射技术、智能电子发动机管理系统以及优化的涡轮增压和冷却系统,旨在最大限度地提高燃油效率、降低排放并提升发动机整体性能。TX系列发动机的设计符合严格的国际排放标准,在提供环保发电的同时,还能保持低运营成本和长期可靠性。
TX 系列产品由 Westinpower 制造,采用严格的质量控制和优质的系统集成,是数据中心、公用电站、工业设施、石油和天然气作业、采矿项目以及其他需要持续和备用电源的关键基础设施的理想解决方案。
精密制造与质量保证
每台西力发电机组均由经验丰富的工程师进行专业组装,并在交付前经过严格的检验和满载工厂测试。从部件集成到最终调试,每个细节都经过精心管理,以确保卓越的品质、可靠的性能和长期的稳定运行。
规格
| 发电机组模型 | ESP | 富血小板血浆 | 发动机型号 | 位移(升) | 燃油消耗量(升/小时) | 开放类型 | 冠层类型 | ||
| 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 长*宽*高(毫米) | 长*宽*高(毫米) | ||||
| TX710 | 715 | 572 | 650 | 520 | 12V2000G25 | 23.88 | 156 | 4000*1585*2265 | 5306*1706*3015 |
| TX850 | 858 | 686 | 780 | 624 | 12V2000G65 | 23.88 | 185 | 4000*1585*2265 | 5306*1706*3015 |
| TX1000 | 1001 | 801 | 910 | 728 | 16V2000G25 | 31.84 | 212.5 | 4350*1650*2253 | 6058*2438*2591 |
| TX1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 31.84 | 235.9 | 4430*1682*2285 | 6058*2438*2591 |
| TX1250 | 1230 | 984 | 1135 | 908 | 18V2000G65 | 35.82 | 266.3 | 4750*2015*2340 | 12192*2438*2896 |
| TX1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | 18V2000G26F | 40.2 | 275.9 | 4845*2015*2350 | 12192*2438*2896 |
| 下载 |
| 下载 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 发电机组模型 | ESP | 富血小板血浆 | 发动机类型:新型国产发动机 | 发动机类型:进口MTU型号 | 位移(升) | 燃油消耗量(升/小时) | 开放类型 | 冠层类型 | ||
| 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 长*宽*高(毫米) | 长*宽*高(毫米) | |||||
| TX1500 | 1500 | 1200 | 1365 | 1092 | 12V4000G23RF | 12V4000G14RF | 57.2 | 306.5 | 5750*2275*2600 | |
| TX1800 | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | 12V4000G23F | 12V4000G14F | 57.2 | 355.6 | 5750*2275*2600 | |
| TX2000 | 1980 | 1584 | 1800 | 1440 | 12V4000G63F | 12V4000G24F | 57.2 | 400.8 | 5870*2300*2702 | |
| TX2250 | 2250 | 1800 | 2080 | 1664 | 16V4000G23F | 16V4000G14F | 76.3 | 448 | 5870*2300*2705 | |
| TX2475 | 2400 | 1920 | 2250 | 1800 | 16V4000G63F | 16V4000G24F | 76.3 | 492.3 | 5870*2300*2705 | |
| TX2750 | 2680 | 2144 | 2500 | 2000 | 20V4000G23F | 20V4000G14F | 95.4 | 559.8 | 6535*2575*3035 | |
| TX3000 | 3070 | 2456 | 2790 | 2232 | 20V4000G63F | 20V4000G24F | 95.4 | 609.4 | 6535*2575*3035 | |
| TX3300 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 20V4000G63LF | 20V4000G34F | 95.4 | 659 | 6535*2575*3035 | |
| 下载(新) |
| 下载 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 下载(MTU) |
| 下载 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 发电机组模型 | ESP | 富血小板血浆 | 发动机型号 | 位移(升) | 燃油消耗量(升/小时) | 开放类型 | 冠层类型 | ||
| 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 长*宽*高(毫米) | 长*宽*高(毫米) | ||||
| TX880 | 869 | 695 | 794 | 635 | 12V2000G45 | 23.88 | 198.54 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
| TX1000 | 1000 | 800 | 919 | 735 | 12V2000G85 | 23.88 | 224.36 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
| TX1150 | 1141 | 913 | 1038 | 830 | 16V2000G45 | 31.84 | 249.93 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
| TX1250 | 1272 | 1018 | 1156 | 925 | 16V2000G85 | 31.84 | 275.14 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
| 下载 |
| 下载 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 发电机组模型 | ESP | 富血小板血浆 | 发动机型号 | 位移(升) | 燃油消耗量(升/小时) | 开放类型 | 冠层类型 | ||
| 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 长*宽*高(毫米) | 长*宽*高(毫米) | ||||
| TX880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 12V2000G45 | 23.88 | 198.54 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
| TX1000 | 1011 | 809 | 919 | 735 | 12V2000G85 | 23.88 | 224.36 | 4050*1585*2150 | 6058*2438*2591 |
| TX1150 | 1141 | 913 | 1038 | 830 | 16V2000G45 | 31.84 | 249.93 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
| TX1250 | 1272 | 1018 | 1156 | 925 | 16V2000G85 | 31.84 | 275.14 | 4475*1650*2300 | 6058*2438*2591 |
| TX1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 18V2000G85 | 35.82 | 321.97 | 4650*1900*2500 | 12192*2438*2896 |
| TX1900 | 1895 | 1516 | 1750 | 1400 | 12V4000G14S | 57.2 | 394.83 | 6350*2250*2500 | 12192*2438*2896 |
| TX2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 12V4000G24S | 57.2 | 460.24 | 6350*2250*2500 | 12192*2438*2896 |
| TX2500 | 2544 | 2035 | 2313 | 1850 | 16V4000G14S | 76.3 | 535.42 | 6870*2740*2650 | |
| 下载 |
| 下载 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
联系我们

