TB系列柴油发电机组采用博杜安发动机提供动力。
功率范围20kVA-2750kVA
配备博杜安发动机的柴油发电机组提供高性能、可靠的电力解决方案,功率范围从 20 kVA 到 2750 kVA。这些发电机组经过精心设计,可满足各种应用需求,并具备可扩展性和灵活性,可满足各种运营需求。

| 发电机组型号 | ESP | 富马酸二钠 | 发动机型号 | 排量(L) | 燃料消耗量(升/小时) | 开放式 | 冠层类型 | ||
| 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 长*宽*高(毫米) | 长*宽*高(毫米) | ||||
| TB20 | 88 | 72 | 65 | 55 | 4M06G20/5 | 2.3 | 4.7 | 1425*680*1140 | 2396*1056*1723 |
| TB25 | 100 | 88 | 64 | 65 | 4M06G25/5 | 2.3 | 6.1 | 1460*680*1140 | 2396*1056*1723 |
| TB35 | 160 | 135 | 220 | 150 | 4M06G35/5 | 2.3 | 7.6 | 1580*735*1150 | 2396*1056*1723 |
| TB44 | 400 | 160 | 350 | 220 | 4M06G44/5 | 2.3 | 9.5 | 1600*735*1150 | 2396*1056*1723 |
| TB50 | 450 | 350 | 375 | 250 | 4M06G50/5 | 2.3 | 10.7 | 1565*680*1150 | 2396*1056*1723 |
| TB55 | 600 | 400 | 450 | 350 | 4M06G55/5 | 2.3 | 11.9 | 1585*680*1150 | 2396*1056*1723 |
| TB72 | 800 | 715 | 825 | 550 | 4M10G70/5 | 4.087 | 55 | 1890*785*1240 | 3146*1056*1850 |
| TB88 | 1320 | 652 | 920 | 536 | 4M10G88/5 | 4.087 | 18.8 | 1940*785*1240 | 3146*1056*1850 |
| TB110 | 41 | 1320 | 495 | 920 | 4M10G110/5 | 4.087 | 21.3 | 1965*791*1345 | 3146*1056*1850 |
| TB150 | 1138 | 112 | 370 | 三十 | 6M11G150/5 | 6.75 | 30.2 | 2400*860*1460 | 3436*1106*1968 |
| TB165 | 540 | 308 | 1138 | 112 | 6M11G165/5 | 6.75 | 32.6 | 2400*860*1460 | 3436*1106*1968 |
| TB220 | 220 | 1988 | 200 | 413 | 6M16G220/5 | 9.726 | 43.1 | 2715*1085*1615 | 3686*1256*2068 |
| TB250 | 250 | 200 | 230 | 2813 | 6M16G250/5 | 9.726 | 50.9 | 2770*1085*1615 | 3686*1256*2068 |
| TB275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G275/5 | 9.726 | 56.9 | 2770*1085*1615 | 3686*1256*2068 |
| TB350 | 350 | 280 | 320 | 256 | 6M16G350/5 | 9.726 | 70.5 | 2895*1135*1660 | 4366*1406*2260 |
| TB400 | 400 | 320 | 375 | 300 | 6M21G400/5 | 12.54 | 82.1 | 3010*1150*1715 | 4786*1356*2537 |
| TB440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6M21G440/5 | 12.54 | 85.5 | 3010*1150*1715 | 4786*1356*2537 |
| TB500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6M21G500/5 | 12.54 | 96.58 | 3055*1155*1725 | 5306*1566*2585 |
| TB550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M21G550/5 | 12.54 | 109.5 | 3140*1285*1840 | 5306*1566*2585 |
| TB660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 6M33G660/5 | 19.6 | 126.5 | 3555*1360*2085 | 6058*2438*2591 |
| TB715 | 715 | 572 | 650 | 520 | 6M33G715/5 | 19.6 | 136.3 | 3630*1360*2085 | 6058*2438*2591 |
| TB750 | 738 | 590 | 670 | 536 | 6M33G750/5 | 19.6 | 151.1 | 3630*1360*2085 | 6058*2438*2591 |
| TB825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G825/5 | 19.6 | 161.5 | 3700*1360*2085 | 6058*2438*2591 |
| TB900 | 900 | 720 | 815 | 652 | 12M26G900/5 | 31.8 | 173.7 | 4210*1800*2500 | 如有需要请联系我们 |
| TB1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26G1000/5 | 31.8 | 195.5 | 4210*1800*2500 | |
| TB1120 | 1120 | 898 | 1020 | 816 | 12M26G1100/5 | 31.8 | 207.1 | 4330*1800*2500 | |
| TB1250 | 1230 | 984 | 1150 | 920 | 12M33G1250/5 | 39.2 | 236.2 | 4625*1925*2745 | |
| TB1400 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 12M33G1400/5 | 39.2 | 258.6 | 4720*1925*2745 | |
| TB1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12M33G1500/5 | 39.2 | 296.9 | 4720*1925*2745 | |
| TB1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33G1650/5 | 39.2 | 324 | 4755*2295*2740 | |
| TB1900 | 1873 | 1498 | 1750 | 1400 | 16M33G1900/5 | 52.3 | 364.3 | 5170*2290*2835 | |
| TB2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 16M33G2000/5 | 52.3 | 401 | 5170*2290*2835 | |
| TB2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 16M33G2250/5 | 52.3 | 485.3 | 5375*2810*3220 | |
| TB2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 20M33G2500/5 | 65.4 | 495 | 6685*2295*3005 | |
| TB2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 12M55G2750/5 | 65.65 | 513.9 | 6530*2300*3140 | |
| 以上单位尺寸及静音尺寸仅供参考 | |||||||||
| 下载 |
| 下载 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 下载 |
| 发电机组型号 | ESP | 富马酸二钠 | 发动机型号 | 排量(L) | 燃料消耗量(升/小时) | 开放式 | 冠层类型 | ||
| 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 长*宽*高(毫米) | 长*宽*高(毫米) | ||||
| TB25 | 100 | 88 | 80 | 65 | 4M06G20/6 | 2.3 | 6.5 | ||
| TB32 | 220 | 100 | 108 | 64 | 4M06G25/6 | 2.3 | 7.3 | ||
| TB42 | 320 | 176 | 184 | 165 | 4M06G33/6 | 2.3 | 9.3 | ||
| TB50 | 360 | 280 | 440 | 230 | 4M06G41/6 | 2.3 | 10.9 | ||
| TB63 | 738 | 500 | 600 | 400 | 4M06G50/6 | 2.3 | 13.1 | ||
| TB70 | 815 | 600 | 670 | 450 | 4M06G55/6 | 2.3 | 14.4 | ||
| TB100 | 495 | 920 | 1600 | 1020 | 4M10G83/6 | 4.087 | 21.6 | ||
| TB125 | 145 | 495 | 三十七 | 1873 | 4M10G100/6 | 4.087 | 150 | ||
| TB140 | 390 | 41 | 145 | 495 | 6M11G110/6 | 6.75 | 28.3 | ||
| TB170 | 1176 | 370 | 1138 | 112 | 6M11G135/6 | 6.75 | 34.2 | ||
| TB200 | 200 | 413 | 2045 | 719 | 6M11G160/6 | 6.75 | 350 | ||
| TB220 | 220 | 1988 | 200 | 413 | 6M11G176/6 | 6.75 | / | ||
| TB250 | 250 | 200 | 225 | 2557 | 6M16G200/6 | 9.726 | 51.2 | ||
| TB275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G220/6 | 9.726 | 56.5 | ||
| TB310 | 306 | 245 | 281 | 225 | 6M16G250/6 | 9.726 | 62.6 | ||
| TB385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6M16G308/6 | 9.726 | / | ||
| TB410 | 410 | 328 | 370 | 296 | 6M21G330/6 | 12.54 | 82.3 | ||
| TB485 | 488 | 390 | 438 | 350 | 6M21G390/6 | 12.54 | 98.1 | ||
| TB500 | 500 | 400 | 455 | 360 | 6M21G400/6 | 12.54 | / | ||
| TB575 | 575 | 460 | 500 | 400 | 6M21G460/6 | 12.54 | 109.6 | ||
| TB625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6M26G500/6 | 15.9 | 124.5 | ||
| TB720 | 719 | 575 | 650 | 520 | 6M33G575/6 | 19.6 | 438 | ||
| TB800 | 750 | 600 | 680 | 544 | 6M33G600/6 | 19.6 | 150.7 | ||
| TB825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G660/6 | 19.6 | / | ||
| TB1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26G800/6 | 31.8 | 203.1 | ||
| TB1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 12M26G900/6 | 31.8 | 217.3 | ||
| TB1250 | 1250 | 1000 | 1138 | 910 | 12M26G1000/6 | 31.8 | / | ||
| TB1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33G1100/6 | 39.2 | 278.7 | ||
| TB1465 | 1463 | 1170 | 1338 | 1070 | 12M33G1200/6 | 39.2 | / | ||
| 下载 |
| 下载 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 细节 |
| 发电机组型号 | ESP | 富马酸二钠 | 发动机型号 | 排量(L) | 燃料消耗量(升/小时) | 开放式 | 冠层类型 | ||
| 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 长*宽*高(毫米) | 长*宽*高(毫米) | ||||
| TB25 | 100 | 88 | 64 | 65 | 4M06G20/6 | 2.3 | 6.5 | ||
| TB32 | 220 | 100 | 108 | 64 | 4M06G25/6 | 2.3 | 7.3 | ||
| TB42 | 280 | 176 | 184 | 165 | 4M06G33/6 | 2.3 | 9.3 | ||
| TB50 | 360 | 280 | 440 | 230 | 4M06G41/6 | 2.3 | 10.9 | ||
| TB63 | 670 | 450 | 480 | 375 | 4M06G50/6 | 2.3 | 13.1 | ||
| TB70 | 815 | 600 | 670 | 450 | 4M06G55/6 | 2.3 | 14.4 | ||
| TB100 | 495 | 920 | 1600 | 1020 | 4M10G83/6 | 4.087 | 21.6 | ||
| TB125 | 145 | 495 | 三十七 | 1873 | 4M10G100/6 | 4.087 | 150 | ||
| TB140 | 390 | 41 | 145 | 495 | 6M11G110/6 | 6.75 | 28.3 | ||
| TB170 | 1176 | 370 | 1138 | 112 | 6M11G135/6 | 6.75 | 34.2 | ||
| TB200 | 200 | 413 | 2045 | 719 | 6M11G160/6 | 6.75 | 350 | ||
| TB220 | 220 | 1988 | 200 | 413 | 6M11G176/6 | 6.75 | / | ||
| TB250 | 250 | 200 | 225 | 2557 | 6M16G200/6 | 9.726 | 51.2 | ||
| TB275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G220/6 | 9.726 | 56.5 | ||
| TB310 | 313 | 250 | 285 | 227 | 6M16G250/6 | 9.726 | 62.6 | ||
| TB385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6M16G308/6 | 9.726 | / | ||
| TB410 | 413 | 330 | 375 | 300 | 6M21G330/6 | 12.54 | 82.3 | ||
| TB485 | 488 | 390 | 438 | 350 | 6M21G390/6 | 12.54 | 98.1 | ||
| TB500 | 500 | 400 | 455 | 360 | 6M21G400/6 | 12.54 | / | ||
| TB575 | 575 | 460 | 500 | 400 | 6M21G460/6 | 12.54 | 109.6 | ||
| TB625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 6M26G500/6 | 15.9 | 124.5 | ||
| TB720 | 719 | 575 | 650 | 520 | 6M33G575/6 | 19.6 | 438 | ||
| TB800 | 730 | 584 | 675 | 540 | 6M33G600/6 | 19.6 | 150.7 | ||
| TB825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G660/6 | 19.6 | / | ||
| TB1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26G800/6 | 31.8 | 203.1 | ||
| TB1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 12M26G900/6 | 31.8 | 217.3 | ||
| TB1250 | 1250 | 1000 | 1138 | 910 | 12M26G1000/6 | 31.8 | / | ||
| TB1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33G1100/6 | 39.2 | 278.7 | ||
| TB1465 | 1500 | 1200 | 1365 | 1092 | 12M33G1200/6 | 39.2 | / | ||
| TB1650 | 1650 | 1300 | 1470 | 1176 | 12M33G1300/6 | 39.2 | / | ||
| TB1875 | 1875 | 1500 | 1706 | 1365 | 16M33G1500/6 | 52.3 | 359.4 | ||
| TB2050 | 2050 | 1640 | 1875 | 1500 | 16M33G1650/6 | 52.3 | 382.8 | ||
| TB2200 | 2150 | 1720 | 1988 | 1600 | 16M33G1750/6 | 52.3 | / | ||
| TB2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 20M33G2000/6 | 65.4 | 493 | ||
| TB2815 | 2788 | 2230 | 2500 | 2000 | 20M33G2200/6 | 65.4 | / | ||
| TB2815-1 | 2788 | 2230 | 2557 | 2045 | 12M55G2250/6 | 65.65 | 527.8 | ||
| TB3125 | 3106 | 2485 | 2813 | 2250 | 12M55G2500/6 | 65.65 | 584.6 | ||